Struktur Kurikulum

Selama perkuliahan di Program Studi S1 Manajemen, mahasiswa akan menempuh kurikulum yang terstruktur dari semester awal hingga akhir. Mata kuliah dirancang secara bertahap, dimulai dari pengantar manajemen, ekonomi, dan akuntansi, hingga pendalaman materi terkait manajemen sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, dan operasi. Selain itu, mahasiswa juga dibekali dengan mata kuliah umum serta pengembangan diri yang mendukung kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan etika profesional. Melalui kurikulum ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh landasan teori yang kuat, tetapi juga pengalaman praktik yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga siap bersaing di berbagai bidang manajerial maupun melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

No. NAMA MK KODE MK SEMESTER SKS
1 CAPACITY BUILDING I FEB035 1 1
2 KEPEMIMPINAN FEB038 1 3
3 PANCASILA UAA006 1 2
4 PENGANTAR AKUTANSI FEB028 1 3
5 PENGANTAR BISNIS FEB026 1 3
6 PENGANTAR EKONOMI FEB027 1 3
7 PENGANTAR MANAJAJEMEN  FEB025 1 3
8 STUDI AGAMA ISLAM I UAA001 1 2
1 BAHASA INDONESIA UAA004 2 2
2 BAHASA INGGRIS I  UAA007 2 2
3 KOMUNIKASI BISNIS FEB033 2 3
4 KEWIRAUSAHAAN UAA008 2 2
5 MANAJEMEN KEUANGAN MNJ062 2 3
6 MANAJEMEN OPERASIONAL MNJ063 2 3
7 MATEMATIKA BISNIS MNJ067 2 2
8 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UAA005 2 2

 

1 MANAJEMEN RANTAI PASOK MNJ047 3 3
2 AKUTANSI MANAJEMEN MNJ050 3 3
3 CAPACITY BUILDING II FEB036 3 1
4 MANAJEMEN PEMASARAN MNJ064 3 3
5 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA  MNJ045 3 3
6 PEREKONOMIAN INDONESIA MNJ036 3 3
7 PERILAKU KONSUMEN MNJ069 3 3
8 STUDI AGAMA ISLAM II UAA002 3 2
9 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN MNJ044 3 3
10 STUDI AGAMA ISLAM II UAA003 3 2
      24
1 PENGUKURAN KINERJA MNJ048 4 3
2 BAHASA INGGRIS II FEB029 4 2
3 DHESIGN THINKING MNJ037 4 3
4 MANAJEMEN DAN ANALISIS INVESTASI MNJ061 4 3
5 MANAJEMEN STRATEGIS MNJ066 4 3
6 TRANSFORMASI DIGITAL DALAM BISNIS MNJ071 4 3
7 SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN MNJ072 4 3
8 STATISTIKA FEB034 4 2
9 STUDI AGAMA ISLAM III UAA003 4 2
10 TEKNOLOGI KOMPUTER DALAM PERBANKAN PBS026 4 2
1 METODOLOGI PENELITIAN FEB030 5 3
2 DIGITAL  MARKETING FEB032 5 3
3 MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI PBS013 5 3
4 ANALISA LAPORAN KEUANGAN SYARIAH PBS016 5 3
5 INVESTASI DAN PASAR MODAL ISLAM PBS018 5 3
6 STUDI KELAYAKAN BISNIS PBS025 5 3
7 TEKNOLOGI INFORMASI LEMBAGA KEUANGAN ISLAM PBS027 5 2
8 PRAKTEK BANK SYARIAH MINI PBS028 5 4
1 MANAJEMEN HUBUNGAN PELANGGAN MNJ046 6 3
2 BISNIS INTERNASIONAL MNJ051 6 3
3 EKOSISTEM STARTUP MNJ055 6 2
4 ETIKA DAN HUKUM BISNIS MNJ056 6 3
5 LINTAS PRODI 1 MNJ058 6 3
6 LINTAS PRODI 2 MNJ059 6 3
7 LINTAS PRODI 3 MNJ060 6 3
8 MANAJEMEN RESIKO MNJ065 6 3
1 KKN  FEB031 7 4
2 CAPACITY BUILDING 3 FEB037 7 1
3 STUDI KELAYAKAN BISNIS  MNJ075 7 3
4 PKL  MNJ070 7 3
1 SKRIPSI MNJ073 8 6

Adapun pilihan mata kuliahnya antara lain:

Manajemen Rantai Pasok*
Pengukuran Kinerja*
Teknologi Keuangan*
Manajemen Hubungan Pelanggan*
Manajemen Keuangan Publik*
Studi Kelayakan Bisnis*